Openingstijden
Zwem-ABC
Muntendam | Stadskanaal | |
---|---|---|
maandag | 15.15-18.45 uur | |
dinsdag | 14.45-20.15 uur | 14.45-18.45 uur |
woensdag | 12.30-16.00 uur | 13.00-18.45 uur |
donderdag | 15.30-19.45 uur | |
vrijdag | 12.30-19.00 uur | 15.15-20.00 uur |
zaterdag | 11.00-18.30 uur | 7.45-19.15 uur |
zondag | 7.45-15.00 uur | 7.45-16.00 uur |
Oefenuurtjes
Neem voor de oefenuurtjes in Stadskanaal even contact op via: stadskanaal@dekrabbelaar.nl. Deze vinden op wisselende dagen plaats.
Muntendam | |
---|---|
woensdag | 17.00-18.00 uur |
Aquasport lessen
Stadskanaal | |
---|---|
maandag | 19.15-20.00 uur 20.15-21.00 uur |
dinsdag | 9.30-10.15 uur |
woensdag | 19.30-20.30 uur 20.30-21.15 uur |
Floatfit® HIIT
Muntendam | |
---|---|
woensdag | 20.00-20.30 uur 20.30-21.00 uur |
vrijdag | 9.30-10.00 uur |
Recreatief zwemmen
Muntendam 29 graden | Stadskanaal 32 graden |
|
---|---|---|
dinsdag | 8.00-10.00 uur (2019) 8.00-9.30 uur (2020) 18.45-19.45 uur | 8.30-9.30 uur 19.45-20.45 uur |
woensdag | 8.00-10.00 uur 12.00-13.00 uur (banen) 19.00-20.00 uur | 18.30-19.30 uur |
donderdag | 8.00-9.30 uur | |
vrijdag | 8.00-9.30 uur |
Baby-Peuterzwemmen
Stadskanaal | |
---|---|
dinsdag | 11.00* uur |
vrijdag | 09.45* uur |
Peutersurvival
Muntendam | Stadskanaal | |
---|---|---|
maandag | ||
dinsdag | 16.15-17.00 uur | |
woensdag | ||
donderdag | ||
vrijdag | ||
zaterdag | 12.15-13.00 uur | 09.45-10.30 uur |
zondag | 10.45-11.30 uur |
Survival-Snorkelen
Muntendam | |
---|---|
vrijdag | 17.00-18.00 uur |
zondag | 12.00-13.00 uur |
Zwemvaardigheid
Nader te bepalen