Openingstijden
Zwem-ABC
Muntendam | Stadskanaal | |
---|---|---|
maandag | 15.30-19.00 uur | 15.15-18.45 uur |
dinsdag | 15.15-19.15 uur | 14.45-18.45 uur |
woensdag | 12.30-18.00 uur | 13.00-18.45 uur |
donderdag | 15.30-19.45 uur | |
vrijdag | 12.30-19.00 uur | 15.15-20.00 uur |
zaterdag | 11.00-18.30 uur | 7.45-19.15 uur |
zondag | 7.45-15.00 uur | 7.45-16.00 uur |
Oefenuurtjes
Neem voor de oefenuurtjes in Stadskanaal even contact op via: stadskanaal@dekrabbelaar.nl. Deze vinden op wisselende dagen plaats.
Muntendam | |
---|---|
woensdag | 17.00-18.00 uur |
Aquasport lessen
Stadskanaal | |
---|---|
maandag | 19.05-19.45 uur 19.55-20.35 uur 20.45-21.25 uur |
dinsdag | 9.15-9.55 uur |
woensdag | 18.50-19.30 uur 19.40-20.20 uur |
Floatfit® HIIT
Muntendam | |
---|---|
maandag | 19.30-20.00 |
Banen zwemmen
Muntendam 29 graden | Stadskanaal 32 graden |
|
---|---|---|
maandag | ||
dinsdag | 8.15-9.15 uur 19.00-19.45 uur | 19.45-20.45 uur |
woensdag | 8.15-9.15 uur 12.15-13.00 uur 20.00-20.45 uur | |
donderdag | 8.15-9.15 uur | |
vrijdag | 8.15-9.15 uur |
Baby-Peuterzwemmen
Stadskanaal | |
---|---|
dinsdag | 11.00-11.45 uur |
vrijdag | 8.45-9.30 uur 09.30-10.15 uur 10.15-11.00 uur |
Peutersurvival
Muntendam | Stadskanaal | |
---|---|---|
woensdag | 10.30-11.15 uur 11.15-12.00 uur | |
vrijdag | 11.15-12.00 uur | 10.30-11.15 uur |
zaterdag | 12.45-13.30 uur | |
zondag | 10.45-11.30 uur |
Survival-Snorkelen
Muntendam | Stadskanaal | |
---|---|---|
vrijdag | 17.00-18.00 uur | |
zaterdag | 13.30-14.30 uur |
Zwemvaardigheid
Nader te bepalen